product world
产品世界
数据通信
传感器仿真
系统集成产品
LXI
选型指南
产品特点
产品应用
标准规范
环境适应性
驱动软件
产品型号 | 控制总线 | 功能 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
EP-H5501 | cPCI/PXI | 音视频转换模块:音视频模拟信号采集,FDP LINK I 视频接收,音频转换输出功能 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5502 | cPCI/PXI | 3 路 RGB 视频信号进行切换输出,其中 2 路视频输入为差分三线 RGB 信号 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5503 | cPCI/PXI | 视频信号差分—>单端转换功能、视频信号单端—>差分转换功能、XGA—>RGB 转换 功能、RGB—>XGA 转换功能,视频输入信号二选一切换功能,此外还支持两路 RS422 差分同步信号输出以及 6 路 TTL 计数器功能 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5505 | cPCI/PXI | LVDS FPD Link3(ChannelLink 3)收发 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5506 | cPCI/PXI | LVDS FPD Link1(ChannelLink 1)收发 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H6505 | PCI | LVDS FPD Link3(ChannelLink 3)收发 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H6506 | PCI | LVDS FPD Link1(ChannelLink 1)收发 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H6507 | PCI | LVDS 2ch 串行 8b/10b 收发模块,定制协议,带 SATA 存储 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H1275 | USB | LVDS 通讯接口模块 | 120mm × 75mm × 29mm | 详情 |
EP-H5275 | cPCI/PXI | LVDS 通讯接口模块 | 160mm × 100mm,单宽 | 详情 |
EP-H6275 | PCI | LVDS 通讯接口模块 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H6275A | PCI | 3 线 LVDS 收发模块 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H6275B | PCI | 2 线、1 线 LVDS 收发模块 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-X5261 | PXIe | 多协议 LVDS 接收 | 160mm × 100mm,单宽 | 详情 |
EP-X5262 | PXIe | 千兆 LVDS 接收 | 160mm × 100mm,单宽 | 详情 |
●温度:
工业级工作温度: -40°C~+70°C,存储温度: -50°C~ +85°C;
军工级工作温度: -55°C~+125°C,存储温度: -55°C~+ 125°C;
●相对湿度:
5%~95% (+3%, 25°C,不凝露)。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。